| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2028/8/十三 戊申/辛酉/己未 | 2
2028/8/十四 戊申/辛酉/庚申 | 3
2028/8/十五 戊申/辛酉/辛酉 | 4
2028/8/十六 戊申/辛酉/壬戌 | 5
2028/8/十七 戊申/辛酉/癸亥 | 6
2028/8/十八 戊申/辛酉/甲子 | 7
2028/8/十九 戊申/辛酉/乙丑 | |||||||||
02:08:08 寒露 8
2028/8/廿日 戊申/壬戌/丙寅 | 9
2028/8/廿一 戊申/壬戌/丁卯 | 10
2028/8/廿二 戊申/壬戌/戊辰 | 11
2028/8/廿三 戊申/壬戌/己巳 | 12
2028/8/廿四 戊申/壬戌/庚午 | 13
2028/8/廿五 戊申/壬戌/辛未 | 14
2028/8/廿六 戊申/壬戌/壬申 | |||||||||
15
2028/8/廿七 戊申/壬戌/癸酉 | 16
2028/8/廿八 戊申/壬戌/甲戌 | 17
2028/8/廿九 戊申/壬戌/乙亥 | 18
2028/9/初一 戊申/壬戌/丙子 | 19
2028/9/初二 戊申/壬戌/丁丑 | 20
2028/9/初三 戊申/壬戌/戊寅 | 21
2028/9/初四 戊申/壬戌/己卯 | |||||||||
22
2028/9/初五 戊申/壬戌/庚辰 | 05:13:00 霜降 23
2028/9/初六 戊申/壬戌/辛巳 | 24
2028/9/初七 戊申/壬戌/壬午 | 25
2028/9/初八 戊申/壬戌/癸未 | 26
2028/9/初九 戊申/壬戌/甲申 | 27
2028/9/十日 戊申/壬戌/乙酉 | 28
2028/9/十一 戊申/壬戌/丙戌 | |||||||||
29
2028/9/十二 戊申/壬戌/丁亥 | 30
2028/9/十三 戊申/壬戌/戊子 | 31
2028/9/十四 戊申/壬戌/己丑 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://24hr.idv.tw 完成設定並按確定即可正常執行。 |